Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Elitserien - 17/18 | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 3 | 78 | 13 | 74 | |
27 | 25 | 2 | 77 | 15 | 73 | |
27 | 24 | 3 | 75 | 19 | 71 | |
27 | 18 | 9 | 58 | 39 | 51 | |
27 | 12 | 15 | 46 | 48 | 37 | |
27 | 12 | 15 | 43 | 50 | 36 | |
27 | 12 | 15 | 41 | 52 | 36 | |
27 | 5 | 22 | 23 | 70 | 18 | |
10 | 4 | 6 | 15 | 22 | 12 | |
27 | 2 | 25 | 15 | 78 | 7 | |
27 | 2 | 25 | 13 | 78 | 5 |
Kommentarer