Team Valla
Sollentuna VK C
Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar - Division 2 Mellersta Östra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 45 | 7 | 45 | |
16 | 11 | 5 | 36 | 24 | 31 | |
16 | 10 | 6 | 38 | 24 | 30 | |
16 | 9 | 7 | 36 | 29 | 29 | |
16 | 8 | 8 | 30 | 33 | 23 | |
16 | 7 | 9 | 28 | 33 | 21 | |
16 | 6 | 10 | 23 | 35 | 19 | |
16 | 6 | 10 | 21 | 34 | 17 | |
16 | 0 | 16 | 10 | 48 | 1 |
Kommentarer