Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 2 mellersta - 18/19 | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 46 | 10 | 44 | |
16 | 12 | 4 | 41 | 23 | 35 | |
16 | 9 | 7 | 33 | 24 | 28 | |
16 | 10 | 6 | 32 | 26 | 27 | |
16 | 8 | 8 | 34 | 31 | 26 | |
16 | 7 | 9 | 29 | 34 | 20 | |
16 | 5 | 11 | 22 | 36 | 17 | |
16 | 3 | 13 | 21 | 45 | 10 | |
16 | 3 | 13 | 16 | 45 | 9 |
Kommentarer