KFUM Örebro Volley B
Team Valla
Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Division 3 Mellersta Östra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 44 | 12 | 42 | |
16 | 14 | 2 | 46 | 18 | 40 | |
16 | 12 | 4 | 40 | 20 | 34 | |
16 | 10 | 6 | 37 | 21 | 32 | |
16 | 9 | 7 | 32 | 26 | 26 | |
16 | 7 | 9 | 29 | 30 | 23 | |
16 | 3 | 13 | 10 | 41 | 9 | |
16 | 2 | 14 | 8 | 44 | 5 | |
16 | 1 | 15 | 11 | 45 | 5 |
Kommentarer