Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 1578 | 992 | 59 | |
20 | 17 | 3 | 1617 | 1224 | 49 | |
20 | 16 | 4 | 1646 | 1285 | 48 | |
20 | 12 | 8 | 1623 | 1482 | 38 | |
20 | 12 | 8 | 1458 | 1395 | 35 | |
20 | 9 | 11 | 1558 | 1578 | 30 | |
20 | 8 | 12 | 1443 | 1619 | 22 | |
20 | 7 | 13 | 1325 | 1580 | 22 | |
20 | 5 | 15 | 1410 | 1695 | 16 | |
20 | 2 | 18 | 1124 | 1595 | 6 | |
20 | 2 | 18 | 1293 | 1630 | 5 |
Kommentarer