Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 52 | 4 | 51 | |
18 | 16 | 2 | 52 | 9 | 49 | |
18 | 15 | 3 | 45 | 11 | 44 | |
19 | 11 | 8 | 38 | 29 | 33 | |
19 | 11 | 8 | 37 | 35 | 31 | |
18 | 8 | 10 | 27 | 36 | 24 | |
17 | 7 | 10 | 30 | 38 | 21 | |
18 | 5 | 13 | 24 | 43 | 18 | |
18 | 5 | 13 | 17 | 45 | 13 | |
17 | 3 | 14 | 18 | 44 | 10 | |
18 | 1 | 17 | 6 | 52 | 3 |
Kommentarer