Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 1507 | 1020 | 56 | |
20 | 18 | 2 | 1552 | 1096 | 54 | |
20 | 16 | 4 | 1550 | 1190 | 50 | |
20 | 13 | 7 | 1571 | 1533 | 37 | |
20 | 10 | 10 | 1609 | 1587 | 31 | |
20 | 8 | 12 | 1481 | 1633 | 24 | |
19 | 8 | 11 | 1395 | 1498 | 24 | |
19 | 7 | 12 | 1342 | 1511 | 21 | |
20 | 4 | 16 | 1423 | 1678 | 12 | |
20 | 4 | 16 | 1359 | 1622 | 11 | |
20 | 2 | 18 | 1167 | 1588 | 7 |
Kommentarer