Habo Wolley C
Team Valla
Samling
13:00, Folkunga
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Herrar - Division 1 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 43 | 19 | 39 | |
16 | 13 | 3 | 43 | 17 | 37 | |
16 | 9 | 7 | 35 | 25 | 29 | |
16 | 8 | 8 | 31 | 30 | 24 | |
16 | 7 | 9 | 28 | 34 | 23 | |
16 | 8 | 8 | 28 | 32 | 22 | |
16 | 6 | 10 | 25 | 36 | 18 | |
16 | 4 | 12 | 23 | 39 | 14 | |
16 | 3 | 13 | 19 | 43 | 10 |
Kommentarer