Team Valla
KFUM Norrköping C
Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Division 3 Mellersta Östra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 46 | 8 | 45 | |
16 | 12 | 4 | 42 | 13 | 38 | |
16 | 13 | 3 | 41 | 16 | 36 | |
16 | 10 | 6 | 33 | 25 | 29 | |
16 | 8 | 8 | 27 | 27 | 24 | |
16 | 6 | 10 | 19 | 33 | 18 | |
16 | 3 | 13 | 17 | 40 | 11 | |
16 | 2 | 14 | 12 | 43 | 8 | |
16 | 3 | 13 | 11 | 43 | 7 |
Kommentarer