Team Valla
Södertelge VBK C
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Div 3 Mellersta Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18 | |
6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | |
6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 |
Kommentarer