Sollentuna VK D
Team Valla
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Damer - Division 2 Östra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 43 | 18 | 37 | |
16 | 12 | 4 | 40 | 20 | 35 | |
16 | 11 | 5 | 38 | 22 | 34 | |
16 | 10 | 6 | 36 | 24 | 32 | |
16 | 9 | 7 | 36 | 32 | 24 | |
16 | 7 | 9 | 28 | 35 | 20 | |
16 | 6 | 10 | 29 | 33 | 19 | |
16 | 4 | 12 | 20 | 40 | 14 | |
16 | 0 | 16 | 2 | 48 | 1 |
Kommentarer